BIOVITAL AZ 60 Capsulas - Bioklein
O BioVital da Bioklein composto por Vitaminas e Minerais de A à Zinco. Garantindo o bom funcionamento do organismo, melhor saúde e bem estar, BioVital atua no controle dos radicais livres, prevenindo doenças, reduz o envelhecimento celular, stress, melhora o sono e fortalece o sistema imunológico.
As vitaminas e minerais antioxidantes ajudam a proteger as células dos danos causados pelos radicais livres.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 500mg (02 cápsulas) | ||
| Quantidade por Porção | %VD(*) | |
| Vitamina A | 600mcg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
| Niacina | 16mg | 100% |
| Ácido Pantotênico | 5mg | 100% |
| Biotina | 30mcg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Ácido fólico | 240mcg | 100% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina D | 5mcg | 100% |
| Vitamina E | 10mg | 100% |
| Cromo | 35mcg | 100% |
| Selênio | 34mcg | 100% |
| Cobre | 900mcg | 100% |
| Manganês | 1,66mg | 72% |
| Zinco | 7mg | 100% |
| Ferro | 14mg | 100% |
| Iodo | 130mcg | 100% |
| “Não contém quantidades significativas de calorias, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio”. | ||
| (*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||









































